Descripción
Tecnología de medición visual
Esta tecnología supera las limitaciones de los terrenos complejos al extraer de forma rápida y precisa las coordenadas de los puntos obstruidos a través de imágenes o vídeos.
Sistema de replanteo CAD AR
El DIOS utiliza herramientas CAD AR para superponer dibujos BIM/CAD con escenas reales. Al adaptar automáticamente las coordenadas del diseño a las ubicaciones in situ, mejora la eficiencia de las tareas de construcción complejas, simplificando y agilizando diversos procesos de diseño.
Compatibilidad con múltiples sistemas y múltiples bandas
Equipado con 1.408 canales de seguimiento GNSS, el receptor procesa simultáneamente señales de GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, SBAS y L-Band, lo que garantiza una alta precisión y estabilidad para cumplir con una variedad de posicionamientos.
Módem UHF Tx/Rx y módem 4G
El DIOS emplea una innovadora arquitectura de comunicación de doble canal “4G+UHF”, que combina un módulo de red 4G global (compatible con LTE Cat4 multibanda) con un módem UHF Tx/Rx de alto rendimiento (410-470 MHz), lo que garantiza una transmisión fluida de datos de corrección GNSS en entornos complejos.
Tecnología de medición de gran angular de 60°
Esta tecnología revoluciona los flujos de trabajo tradicionales al eliminar la necesidad de nivelación. Se pueden obtener mediciones precisas en posición vertical o en movimiento sin necesidad de que la varilla de alineación permanezca vertical. Centrada en el posicionamiento de la punta, es especialmente eficaz en terrenos complejos, mejorando significativamente
Eficiencia. Se adapta fácilmente a entornos difíciles, como esquinas y pendientes de edificios, rompiendo con las limitaciones de la topografía tradicional. Las mediciones se mantienen precisas incluso con pequeños movimientos de la mira, siempre que la punta permanezca fija.
Compatible con un controlador profesional robusto P9IV
Gracias a su diseño ergonómico, el P9IV es fácil de usar con una sola mano y ofrece una gran flexibilidad durante el trabajo de campo. Con un procesador MTK de 8 núcleos y 2.0G, Bluetooth 5.0 y una pantalla táctil HD de 5.0 pulgadas, el P9IV ofrece un rendimiento excelente y una experiencia fluida tanto dentro como fuera del campo.
| Rendimiento GNSS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguimiento de satélites |
|
||||||||||||||||
| Canales | 1408 | ||||||||||||||||
| Arranque en frío | < 30 segundos | ||||||||||||||||
| Arranque en caliente | < 20 segundos | ||||||||||||||||
| Arranque en caliente | < 5 segundos | ||||||||||||||||
| Inicialización de la señal RTK | < 5 segundos | ||||||||||||||||
| Fiabilidad de inicialización | < 99,9% | ||||||||||||||||
| Tasa de actualización | 20 Hz | ||||||||||||||||
| Estática de alta precisión | √ Alto: 2,5 mm + 0,1 ppm RMS √ Alto: 3,5 mm + 0,4 ppm RMS | ||||||||||||||||
| Estático y estático rápido | √ Alto: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS √ Alto: 5 mm + 0,5 ppm RMS | ||||||||||||||||
| RTK | √ Alto: 8 mm + 1 ppm RMS √ Alto: 15 mm + 1 ppm RMS | ||||||||||||||||
| Posicionamiento de puntos estándar | √ Alto: 1,5 m RMS √ Alto: 2,5 m RMS | ||||||||||||||||
| Diferencial de código | √ Alto: 0,4 m RMS √ Alto: 0,8 m RMS | ||||||||||||||||
| Sistema de Administración de Servicios de Basilea (SBAS) | √ H: 0,3 m RMS √ V: 0,6 m RMS | ||||||||||||||||
| Datos de corrección | RTCM V3.X, RTCM2.X, CMR | ||||||||||||||||
| Salida de datos | GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL, binario | ||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | |||||||||||||||||
| Batería | Batería recargable de iones de litio incorporada x 1 3,65 V – 5800 mAh | ||||||||||||||||
| Voltaje | PD tipo C 12 V/1,5 A | ||||||||||||||||
| Tiempo de trabajo | 13 horas como estudio visual/replanteo visual | ||||||||||||||||
| Tiempo de carga | Normalmente 5,5 horas | ||||||||||||||||
| Sistema | |||||||||||||||||
| Sistema operativo | Linux | ||||||||||||||||
| Memoria interna | 8 GB | ||||||||||||||||
| Bluetooth | BT 5.0 BR + EDR, BLE | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac | ||||||||||||||||
| Empresa transnacional | Conectar la radio interna con la antena | ||||||||||||||||
| Puerto tipo C | Carga y transmisión de datos | ||||||||||||||||
| Interfaz web | Ver el estado, actualizar el firmware, configurar el modo de trabajo, descargar datos, etc. | ||||||||||||||||
| Voz inteligente | Modo de funcionamiento y estado de la transmisión | ||||||||||||||||
| MEMS | MEMS (inicialización rápida, medición dinámica de inclinación hasta 60°) | ||||||||||||||||
| Físico | |||||||||||||||||
| Dimensión | Φ134 mm x 74 mm | ||||||||||||||||
| Peso | 890 gramos | ||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30℃ ~ +65℃ | ||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃ | ||||||||||||||||
| A prueba de agua y polvo | IP67 | ||||||||||||||||
| Choque | √ Soportar una caída desde un poste de medición de 2 m sobre superficies duras √ Sobrevivir a una caída libre de 1,2 m | ||||||||||||||||
| Vibración | Resistente a las vibraciones | ||||||||||||||||
| Humedad | Hasta el 100% | ||||||||||||||||
| Indicadores | Satélites, enlace de datos, batería | ||||||||||||||||
| Botón | Botón de encendido, presiónelo brevemente para transmitir por voz el modo de funcionamiento y el estado. | ||||||||||||||||
| Certificado | FCC, CE, NGS, IGS | ||||||||||||||||
| Radio interna | |||||||||||||||||
| Tipo | TX y RX | ||||||||||||||||
| Potencia de emisión | 1 W/2 W | ||||||||||||||||
| Rango de operación | 3-5 km típicamente, hasta 15 km con condiciones ópticas 2 | ||||||||||||||||
| Rango de frecuencia | 410 – 470 MHz | ||||||||||||||||
| Espaciado de canales | 6,25 kHz 3 / 12,5 kHz / 25 kHz | ||||||||||||||||
| Protocolo | TRIMTALK, TRIMMK3, SUR, TRANSEOT, GEOTALK, GEOMK3, SATEL, HITARGET, HZSZ, PCCEOT, PCCEOT_SATEL, PCCFST, PCCFST_ADL, SATEL_ADL | ||||||||||||||||
| Configuración visual | |||||||||||||||||
| Píxel | 2MP | ||||||||||||||||
| Marco | Imagen: 30 Hz (replanteo visual), Imagen: 5 Hz/Vídeo: 30 Hz (levantamiento visual) | ||||||||||||||||
| Campo de visión | 72° (replanteo visual), 88° (levantamiento visual) | ||||||||||||||||


Valoraciones
No hay valoraciones aún.