Descripción
Diseñado para funcionar como una estación base GNSS en una variedad de situaciones de estudio.
El RinoNav THEIA, con su radio interna de 5 vatios y un módem 4G, es ideal para aplicaciones como topografía, cartografía, drones, USV, agricultura, etc.
Larga distancia de trabajo mediante radio interna de 5 vatios
No es necesario llevar una radio externa con multitud de cables y accesorios. La radio integrada de 5 vatios del RinoNav THEIA puede alcanzar una distancia de trabajo de más de 15 km en operaciones topográficas típicas.
Opciones de comunicación ampliadas
Las correcciones se pueden transmitir mediante el módem de red UHF o 4G, y existen diversos enlaces de datos disponibles para satisfacer diferentes necesidades. Disfrute de una transferencia de datos fluida con el controlador portátil a través de Bluetooth o Wi-Fi, lo que le permitirá acceder a una amplia gama de opciones de comunicación.
Estado de trabajo visible
La pantalla a color muestra el estado principal. Cuatro indicadores ofrecen actualizaciones en tiempo real sobre el estado del satélite, el enlace de datos, el Bluetooth y la batería.
Seguimiento GNSS multifrecuencia para todas las constelaciones
THEIA ofrece un alto rendimiento como estación base GNSS con tecnología GNSS avanzada de 1408 canales. Está disponible en todas las constelaciones GNSS, incluyendo GPS, BDS, GLONASS, Galileo y QZSS.
Alarma y transmisión de voz inteligente
THEIA emite una alarma de voz en tiempo real al moverse. Además, su transmisión inteligente indica el modo de funcionamiento y el estado actual al pulsar brevemente el botón.
Compatible con un controlador profesional robusto P9IV
Gracias a su diseño ergonómico, el P9IV es fácil de usar con una sola mano y ofrece una gran flexibilidad durante el trabajo de campo. Con un procesador MTK de 8 núcleos y 2.0G, Bluetooth 5.0 y una pantalla táctil HD de 5.0 pulgadas, el P9IV ofrece un rendimiento excelente y una experiencia fluida tanto dentro como fuera del campo.
| Rendimiento GNSS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguimiento de satélites |
|
||||||||||
| Canales | 1408 | ||||||||||
| Arranque en frío | < 30 segundos | ||||||||||
| Tasa de actualización | 20 Hz | ||||||||||
| Estática de alta precisión | √ Alto: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS √ Alto: 5 mm + 0,5 ppm RMS |
||||||||||
| Posicionamiento de puntos estándar | √ Alto: 1,5 m RMS √ Alto: 2,5 m RMS |
||||||||||
| Datos de corrección | RTCM V3.X, RTCM2, CMR | ||||||||||
| Salida de datos | GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL, binario | ||||||||||
| Fuente de alimentación | |||||||||||
| Batería | Batería recargable de iones de litio incorporada x 1 3,65 V – 24000 mAh |
||||||||||
| Voltaje | √ Puerto tipo C: 12 V CC, 1,5 A √ Puerto de 5 pines: 15 V CC, 2 A |
||||||||||
| Tiempo de trabajo | Hasta 13 horas como base UHF | ||||||||||
| Tiempo de carga | Normalmente 8,5 horas | ||||||||||
| Sistema | |||||||||||
| Sistema operativo | Linux | ||||||||||
| Memoria interna | 8 GB | ||||||||||
| Bluetooth | BT 5.0 BR + EDR, BLE | ||||||||||
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | ||||||||||
| Módem de red | Compatible con LTE Cat4 LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/ B18/ B19/B20/B25/B26/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
||||||||||
| Empresa transnacional | Conectar la radio interna con la antena | ||||||||||
| puerto de 5 pines | Conectar a radio externa y alimentación externa | ||||||||||
| Puerto tipo C | Carga y transmisión de datos | ||||||||||
| Ranura para tarjeta SIM | √ | ||||||||||
| Interfaz web | Ver el estado, actualizar el firmware, configurar el modo de trabajo, descargar datos, etc. | ||||||||||
| Voz inteligente | Modo de funcionamiento y estado de la transmisión | ||||||||||
| Sensor de inclinación | e-Bubble | ||||||||||
| Físico | |||||||||||
| Dimensión | Φ151 mm x Al92 mm | ||||||||||
| Peso | 1500 gramos | ||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30℃ ~ +65℃ | ||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃ – +80℃ | ||||||||||
| A prueba de agua y polvo | IP67 | ||||||||||
| Choque | √ Resiste una caída desde un poste de medición de 2 m sobre superficies duras √ Sobrevive a una caída libre de 1,2 m |
||||||||||
| Vibración | Resistente a las vibraciones | ||||||||||
| Humedad | Hasta el 100% | ||||||||||
| Indicadores | Satélites, enlace de datos, batería, Bluetooth | ||||||||||
| Botón | Botón de encendido, presiónelo brevemente para transmitir por voz el modo de funcionamiento y el estado. | ||||||||||
| Pantalla | √ | ||||||||||
| Certificado | FCC, CE, KC, ANATEL | ||||||||||
| Radio interna | |||||||||||
| Tipo | Texas | ||||||||||
| Potencia de emisión | Hasta 5 W | ||||||||||
| Rango de operación | 8 – 10 km, normalmente 15 km con condiciones óptimas |
||||||||||
| Rango de frecuencia | 410 – 470 MHz | ||||||||||
| Espaciado de canales | 12,5 kHz / 25 kHz | ||||||||||
| Protocolo | Satel, Satel_ADL, HiTarget, TrimTalk, Sur, TrimMark III, TRANSEOT, GEOTALK, GEOMK3, PCCFST, PCCFST_ADL, PCCEOT, PCCEOT_SATEL, HZSZ | ||||||||||

Valoraciones
No hay valoraciones aún.