Descripción

962 652 562 / 954 651 141/ 963 600 740 / 938 264 125 / 945 079 668

GENERAL |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 3,4 «x 7,2» x 1,3 «(8,76 x 18,30 x 3,27 cm) |
|---|---|
| PANTALLA TACTIL | ✅ |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA | 2,55 «de ancho x 4,25» de alto (6,48 x 10,80 cm); 5 «en diagonal (12,70 cm) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 480 x 800 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | WVGA transflectiva, orientación dual |
| PESO | 14,5 oz (410 g) con paquete de batería de iones de litio incluido |
| TIPO DE BATERIA | ion de litio recargable (incluido) |
| DURACION DE LA BATERIA | Modo GPS: Hasta 24 horasModo Expedición: hasta 440 horasApagado: hasta 1 añoNota: Las estimaciones de duración de la batería corresponden a una vista completa del cielo y pueden verse significativamente afectadas por obstrucciones o cobertura de árboles |
| RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | ✅ |
| INTERFAZ | USB-C |
| MEMORIA / HISTORIA | 32 GB |
| MIL-STD-810 | sí (térmico, choque, agua, vibración) |
MAPAS Y MEMORIA |
|
| MAPAS PREINSTALADOS | sí (topográfico) |
|---|---|
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | ✅ |
| MAPA BASE | ✅ |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS | Sí (con mapeo opcional para carreteras detalladas) |
| MAP SEGMENTS | 15000 |
| INCLUDES DETAILED HYDROGRAPHIC FEATURES | ✅ |
| INCLUDES SEARCHABLE POINTS OF INTERESTS | ✅ |
| DISPLAYS NATIONAL, STATE AND LOCAL PARKS, FORESTS, AND WILDERNESS AREAS | ✅ |
| ALMACENAMIENTO | sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB como máximo) |
| WAYPOINTS | 10000 |
| TRACKS | 250 |
| RUTAS | 250, 250 puntos por ruta; 50 puntos de enrutamiento automático |
| REGISTRO DE RINEX | ✅ |
| REGISTRO DE TRAYECTO | 20000 puntos, 250 pistas gpx guardadas, 300 actividades de ajuste guardadas |
SENSORES |
|
| GPS | ✅ |
|---|---|
| GLONASS | ✅ |
| GALILEO | ✅ |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | ✅ |
| BRÚJULA | Sí (3 ejes con compensación de inclinación) |
FUNCIONES INTELIGENTES DIARIAS |
|
| CONNECT IQ | ✅ |
|---|---|
| NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Sí (en el dispositivo handheld) |
| CLIMA | si (clima activo) |
| CONTROL REMOTO VIRB® | ✅ |
| SE EMPAREJA CON GARMIN CONNECT ™ MOBILE | ✅ |
FUNCIONES DE OCIO AL AIRE LIBRE |
|
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | ✅ |
|---|---|
| COMPATIBLE CON BASECAMP™ | ✅ |
| CÁLCULO DE ÁREAS | ✅ |
| CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | ✅ |
| GEOCACHING FRIENDLY | sí (Geocache Live) |
| COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | sí (500 mosaicos de mapas personalizados) |
| VISOR DE IMÁGENES | ✅ |
| CAMARA | sí (8 megapíxeles con enfoque automático; geoetiquetado automático) |
| INFORMACION DE SOL Y LUNA | ✅ |
| UBICACIÓN XERO | ✅ |
| LINTERNA BALIZA LED | ✅ |
APLICACIONES AL AIRE LIBRE |
|
| COMPATIBLE CON EL SITIO WEB DE GARMIN EXPLORE | ✅ |
|---|---|
FUNCIONES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE |
|
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | ✅ |
|---|---|
| COMPATIBLE CON BASECAMP ™ | ✅ |
| CÁLCULO DE ÁREA | ✅ |
| CALENDARIO DE CAZA / PESCA | ✅ |
| COMPATIBLE CON LA APLICACIÓN GARMIN EXPLORE ™ | ✅ |
CONECTIVIDAD |
|
| CONECTIVIDAD INALAMBRICA | sí (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT + ®) |
|---|---|
ADICIONAL |
|
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | IMÁGENES SATELITALES |
|---|---|
contacto@geotop.com.pe
Sábado: 8:00 am - 12:00 pm
Av Tomás Marsano 2388 - Miraflores
Valoraciones
No hay valoraciones aún.