Descripción
Recopile datos de ubicación precisos y sin esfuerzo
No es necesario mover el poste de un lado a otro ni depender de la experiencia durante el replanteo. Siga la guía visual para encontrar el punto de replanteo objetivo con una cámara de 2 MP. Ideal para usuarios sin experiencia y ofrece hasta un 50 % más de eficiencia.
Comunicación fluida entre dispositivos y mayor productividad en el campo
El módem de radio transceptor incorporado en el diseño compacto del ASTRA lo convierte en un receptor GNSS completo y portátil que funciona como estación base o móvil
y proporciona hasta un 50% más de eficiencia.
Obtenga datos de posicionamiento precisos incluso en áreas con visibilidad satelital limitada
Con 1408 canales de seguimiento GNSS, proporciona una precisión estable y fiable. Todas las señales GNSS cumplen con el estándar, incluyendo GPS, BDS, GLONASS, GALILEO y QZSS.
Máxima flexibilidad en diversos entornos topográficos
El diseño compacto del ASTRA PLUS lo convierte en un receptor GNSS de tamaño pequeño y ligero, fácil de transportar por los usuarios sin cansarse.
Afronte incluso los terrenos más desafiantes sin comprometer la precisión
- Mida puntos de forma rápida y precisa mientras está de pie o caminando sin nivelar el poste.
- Concéntrese en dónde debe ir la punta del poste, lo que es especialmente útil durante una vigilancia.
- Inicie fácilmente un estudio en entornos de difícil acceso, como esquinas de edificios y pendientes.
- No es necesario preocuparse por el movimiento del poste siempre que
la punta del poste esté fija.
| Rendimiento GNSS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguimiento de satélites |
|
||||||||||||||||
| Canales | 1408 | ||||||||||||||||
| Readquisición de señales | |||||||||||||||||
| Arranque en frío | < 30 segundos | ||||||||||||||||
| Arranque en caliente | < 20 segundos | ||||||||||||||||
| Arranque en caliente | < 5 segundos | ||||||||||||||||
| Inicialización de la señal RTK | < 5 segundos | ||||||||||||||||
| Fiabilidad de inicialización | > 99,9% | ||||||||||||||||
| Tasa de actualización | 20 Hz | ||||||||||||||||
| Estática de alta precisión | √ Alto: 2,5 mm + 0,1 ppm RMS √ Alto: 3,5 mm + 0,4 ppm RMS |
||||||||||||||||
| Estático y estático rápido | √ Alto: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS √ Alto: 5 mm + 0,5 ppm RMS |
||||||||||||||||
| RTK | √ Alto: 8 mm + 1 ppm (RMS) √ Alto: 15 mm + 1 ppm (RMS) |
||||||||||||||||
| Posicionamiento de puntos estándar | √ Alto: 1,5 m RMS √ Alto: 2,5 m RMS |
||||||||||||||||
| Diferencial de código | √ Alto: 0,4 m RMS √ Alto: 0,8 m RMS |
||||||||||||||||
| Sistema de Administración de Servicios de Basilea (SBAS) | √ Alto: 0,4 m RMS √ Alto: 0,8 m RMS |
||||||||||||||||
| Datos de corrección | RTCM V3.X, RTCM2, CMR | ||||||||||||||||
| Salida de datos | GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL, binario | ||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | |||||||||||||||||
| Batería | Batería de iones de litio recargable incorporada x 1 7,4 V – 6800 mAh Admite carga rápida de 20 W |
||||||||||||||||
| Voltaje | 12 V Tipo-C | ||||||||||||||||
| Tiempo de trabajo | Rover: 24 horas Base: 10,5 horas |
||||||||||||||||
| Tiempo de carga | Normalmente 5 horas | ||||||||||||||||
| Sistema | |||||||||||||||||
| Sistema operativo | Linux | ||||||||||||||||
| Memoria interna | 16 GB | ||||||||||||||||
| Bluetooth | BT 5.0 + EDR, BLE | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac | ||||||||||||||||
| Empresa transnacional | Conectar la radio interna con la antena | ||||||||||||||||
| Puerto tipo C | Carga y transmisión de datos | ||||||||||||||||
| Interfaz web | Ver el estado, actualizar el firmware, configurar el modo de trabajo, descargar datos, etc. | ||||||||||||||||
| Voz inteligente | Modo de funcionamiento y estado de la transmisión | ||||||||||||||||
| MEMS | Levantamiento de inclinación dinámico hasta 60° Rendimiento del levantamiento de inclinación: 10 mm + 0,7 mm/° de inclinación Precisión de menos de 2,5 cm en la inclinación de 30° |
||||||||||||||||
| Físico | |||||||||||||||||
| Dimensión | Φ120 mm x H72,5 mm | ||||||||||||||||
| Peso | 550 gramos | ||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30℃ ~ +60℃ | ||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃ | ||||||||||||||||
| A prueba de agua y polvo | IP67 | ||||||||||||||||
| Choque | √ Soportar una caída desde un poste de medición de 2 m sobre superficies duras √ Sobrevivir a una caída libre de 1,2 m |
||||||||||||||||
| Vibración | Resistente a las vibraciones | ||||||||||||||||
| Humedad | Hasta el 100% | ||||||||||||||||
| Indicadores | Satélites, enlace de datos, batería, Bluetooth | ||||||||||||||||
| Botón | Botón de encendido, presiónelo brevemente para transmitir por voz el modo de funcionamiento y el estado. | ||||||||||||||||
| Pantalla | × | ||||||||||||||||
| Certificado | FCC, CE, KC, ANATEL | ||||||||||||||||
| Radio interna | |||||||||||||||||
| Tipo | TX y RX | ||||||||||||||||
| Potencia de emisión | 1 W | ||||||||||||||||
| Rango de operación | 3-5 km típicamente2 | ||||||||||||||||
| Rango de frecuencia | 410 – 470 MHz | ||||||||||||||||
| Espaciado de canales | 12,5 kHz / 25 kHz | ||||||||||||||||
| Protocolo | Satel, Satel_ADL, PCC-GMSK, PCC-4FSK, HiTarget, TrimTalk, Sur, TrimMark III, GEOTALK, GEOMARK, PCCFST, PCCFST_ADL, HZSZ | ||||||||||||||||
| Configuración visual³ | |||||||||||||||||
| Píxel | 2MP | ||||||||||||||||
| Marco | 25 Hz | ||||||||||||||||
| Campo de visión | 88° | ||||||||||||||||
| Fotosensibilidad | Nivel de microluz de alta sensibilidad | ||||||||||||||||
| Precisión de replanteo | 3 centímetros | ||||||||||||||||

Valoraciones
No hay valoraciones aún.